ASUS ZenFone Smartphone Android Terbaik
Smartphone terbaru ditahun 2014 harga 3 juta an kebawah dengan tiga varian sesuai ukuran layarnya yaitu ASUS ZenFone 4, ASUS ZenFone 5 dan ASUS ZenFone 6. Ketiga Ponsel ini memiliki tampilan sederhana namun elegan membuat anda bisa menikmati waktu saat menggunakannya. Desainnya bagus, layar terlihat baik dan kinerja yang cukup baik, jugaDiantara sekian banyak Smartphone dengan OS Android, cuma ASUS ZenFone yang memiliki kelebihan android terbaik sangat praktis tanpa ribet, sobat tak perlu repot-repot membawa banyak gadget seperti tablet, Hand phone, modem cukup bawa sebuah ASUS ZenFone Smartphone Android Terbaik saja, maka segala keperluan anda akan teratasi. Tak berlebihan rasanya kalau kita sebut ASUS ZenFone android ini adalah gadget yang Simpel, praktis, menyenangkan, dengan performa komputasi mengagumkan. Ditambah dengan dirilisnya OS terbaru AndroidTM 4.3 yang kian meramaikan industri Smartphone di Indonesia, membuat celah pasar baru bagi para produsen smartphone untuk berinovasi dalam merancang hardware yang dapat memberi pengalaman menggunakan Android yang lebih optimal pada android ZenFone besutannya, tak terkecuali ASUS.
ASUS ZenFone Smartphone bisa sangat baik menjadi pelopor bagi perangkat Android untuk mempertimbangkan masa depan Intel dalam perangkat mereka yaitu prosesor intel Atom Z2560 "Clover Trail +" x86 SoC dengan CPU dual-core clock dan dukungan Hyper-Threading ditambah kecepatan 1,2GHz untuk Smartphone dengan layar 4 inci Zenfone 4, 1,6GHz untuk Smartphone dengan layar 5 inci Zenfone 5 dan 2GHz untuk Smartphone dengan layar 6 inci Zenfone 6 semua tekhnologi ini membuat ZenFone Smartphone kian unggul dalam hal performa. Itulah yang akan kita cari tahu dalam review kami dari ASUS ZenFone , jadi tanpa basa-basi lagi , mari kita tepat ke dalamnya .
Konsep ASUS ZenFone android Menggunakan smartphone dapat berbeda dari orang ke orang , jadi saya ingin mengambil waktu sejenak sebelum saya masuk ke review ini untuk membiarkan Anda tahu bagaimana dimasa depan kebanyakan orang akan cenderung menggunakan Smartphone Android Terbaik ZenFone dalam kehidupan sehari-hari.
New Zenfone 4 |
Praktisnya ASUS ZenFone Smartphone Android Terbaik sangat terasa Ketika anda dapat mengobrol dengan teman dan keluarga di Google Hangouts , melakukan beberapa email yang ringan , dan berbagi beberapa hal di berbagai situs media sosial seperti Twitter , Facbook dan Google+ . Anda juga dapat menonton video di Smartphone yang menjadi pengalaman berharga jika anda kebetulan untuk bepergian dan berikut adalah spesifikasi Smartphone Android terbaik Asus.
Spesifikasi | ZenFone 4 | ZenFone 5 | ZenFone 6 |
Platform | Android 4.3 (Jelly Bean) | Android 4.3 (Jelly Bean) | Android 4.3 (Jelly Bean) |
Pilihan Warna | Charcoal Black/Pearl White/Cherry Red/Sky Blue/Solar Yellow | Charcoal Black/Pearl White/Cherry Red/Twilight Purple/Champagne Gold | |
Dimensi mm (LxWxH) | 124.42 x 61.44 x 11.2 | ||
Berat | 115 g (dengan baterai) | 145 g | 196 g |
CPU | Intel® Atom™ Z2520 ( 1.2 GHz ) | Intel® Atom™ Z2560 ( 1.6 GHz ) | Intel® Atom™ Z2560 ( 1.6 GHz ) |
Memori | 1 GB / GB RAM | 2 GB RAM | 2 GB / GB RAM |
Storage | 8GB eMMC Flash 5GB free lifetime ASUS WebStorage | 8GB eMMC Flash 5GB free lifetime ASUS WebStorage | 16GB eMMC Flash 5GB free lifetime ASUS WebStorage |
Slot Memori | Micro-SD card (hingga 64 GB) | Micro-SD card (hingga 64 GB) | Micro-SD card (hingga 64 GB) |
Konektifitas | WLAN 802.11 b/g/n Bluetooth V4.0+A2DP Dual Micro SIM card ** | WLAN 802.11 b/g/n Bluetooth V4.0+A2DP Dual Micro SIM card ** | WLAN 802.11 b/g/n Bluetooth V4.0+A2DP Dual Micro SIM card ** |
Network | UMTS/WCDMA HSPA UL:5.76 Mbps /DL:42 Mbps DC-HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:42 Mbps 3G : UMTS : 850/900/1900/2100 2G : EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1800/1900 | UMTS/WCDMA HSPA UL:5.76 Mbps /DL:42 Mbps DC-HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:42 Mbps 3G : UMTS : 850/900/1900/2100 2G : EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1800/1900, | UMTS/WCDMA HSPA UL:5.76 Mbps /DL:42 Mbps DC-HSPA+ UL:5.76 Mbps/DL:42 Mbps 3G : UMTS : 850/900/1900/2100 2G : EDGE/GPRS/GSM : 850/900/1800/1900 |
Navigation | GPS & GLONASS | GPS & GLONASS | GPS & GLONASS |
Display | 4.0inci, WVGA 800x480, TFT dengan Capacitive touch panel | 5inci, HD 1280x720, IPS dengan Capacitive touch panel | 6inci, HD 1280x720, IPS dengan Capacitive Multi touch panel |
•ASUS ZenUI with over 1000+software enhancements (What's Next, PC Link, Share Link, Quick Access, ASUS Splendid, dll) Wireless • 802.11 b/g/n,Bluetooh 4.0 dengan A2DP • Wi-Fi Direct, Hotspot capability Konektivitas • MicroUSB, 3.5mm earjack • MicroSD card support up to 64GB | •ASUS ZenUI with over 1000+software enhancements (What's Next, PC Link, Share Link, Quick Access, ASUS Splendid, dll) Wireless • 802.11 b/g/n,Bluetooh 4.0 dengan A2DP • Wi-Fi Direct, Hotspot capability Konektivitas • MicroUSB, 3.5mm earjack • MicroSD card support up to 64GB | User Interface / UI •ASUS ZenUI with over 1000+software enhancements (What's Next, PC Link, Share Link, Quick Access, ASUS Splendid, dll) Wireless • 802.11 b/g/n, Bluetooh 4.0 dengan A2DP • Wi-Fi Direct, Hotspot capability Konektivitas • MicroUSB, 3.5mm earjack • MicroSD card support up to 64GB | |
Dual Microphone dengan Noise Cancellation • ASUS SonicMaster untuk suara lebih jernih dan bass lebih dalam • FM Receiver (Radio) • MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, MIDI, WAV, AC3, FLAC | Dual Microphone dengan Noise Cancellation • ASUS SonicMaster untuk suara lebih jernih dan bass lebih dalam • FM Receiver (Radio) • MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, MIDI, WAV, AC3, FLAC | • Dual Microphone dengan Noise Cancellation • ASUS SonicMaster untuk suara lebih jernih dan bass lebih dalam • FM Receiver (Radio) • MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, MIDI, WAV, AC3, FLAC | |
• Playback MPEG-4 up to 1080p • Video recording MPEG-4 1080p at 30fps • DivX, H.264, MPEG4, H.263, Xvid, 3gP | • Playback MPEG-4 up to 1080p • Video recording MPEG-4 1080p at 30fps • DivX, H.264, MPEG4, H.263, Xvid, 3gP | • Playback MPEG-4 up to 1080p • Video recording MPEG-4 1080p at 30fps • DivX, H.264, MPEG4, H.263, Xvid, 3gp | |
Baterai | 1200 mAh Lithium Waktu Siaga 192 hours Waktu Bicara 10.1 hours | 2110 mAh Lithium Waktu Siaga 353 hours Waktu Bicara 18.5 hours | 3300 mAh Lithium Waktu Siaga 398 hours Waktu Bicara 28 hours |
Front 0.3 Mega-Pixel Rear 5 Mega-Pixel, Auto Focus | Front 2 Mega-Pixel Rear 8 Mega-Pixel, Auto Focus, F2.0 Aperture, PixelMaster 5 -element lens | Front 2 Mega-Pixel Rear 13 Mega-Pixel, Auto Focus, F2.0 Aperture, PixelMaster 5 -element lens | |
Keterangan : Android 4.3 Jellybean (akan update ke 4.4 KitKat) dengan ASUS ZenUI. Spesifikasi Bervariasi tergantung wilayah dan Paket penjualan: smartphone Zenfone, power adapter, USB cable, Quick‐Start guide dan warranty card.Salah satu hal baru yang akan saya paparkan disini yaitu ASUS ZenUI sengaja dirancang melalui riset yang panjang untuk menjadi fungsional pertama dan terutama, tetapi juga harus memiliki keanggunan dan keindahan. Ini sederhana dan intuitif, tetapi juga cerdas karena membantu Anda untuk melacak hidup Anda. ASUS ZenUI pengalaman pengguna didasarkan pada konsep desain berpikir: teknologi yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan Anda. Setiap kali Anda menggunakan telepon, Anda merasa bahwa Anda berada di pusat segala sesuatu. Ini dirancang hanya untuk Anda.
New Zenfone 6 |
ASUS ZenFone Android Terbaik menyuguhkan desain minimalis sebagai smartphone tidak memiliki tombol wajah apapun , dan satu-satunya tombol fisik Anda akan menemukan adalah tombol power perangkat dan volume rocker , yang terletak di sisi kiri . Hadir dalam pilihan warna Titanium Gray atau Champagne Gold yang menggunakan casing berbahan dengan metallic finish hingga memperkuat kesan elegan pada ASUS ZenFone. Anda akan dibuat kagum pada desainnya yang minimalis, rapi, tanpa mengumbar banyak port atau konektor pada sekeliling body-nya terlihat pada penempatan slot MicroSD dan Micro SIM card yang ada di dalam penutup belakang.
Vidio komersil ASUS ZenFone dan padfone mini
Bagian depan ASUS ZenFone Smartphone Android Terbaik ini memiliki bezel hitam di sekitar . Bezel terlihat menjadi sekitar ½ inci pada sisi layar sementara atas dan di bawah terlihat memiliki bezel 1 inci . Bagian bawah bezel memiliki logo ASUS duduk di tengah, kamera ZenFone yang menghadap ke depan dan speaker untuk membuat panggilan telepon . Bagian belakang ZenFone adalah di mana Anda akan menemukan kamera yang duduk di tengah ke arah atas Smartphone.Memang tak dapat dipungkiri kalau ASUS ZenFone Smartphone Android Terbaik menjadi kabar bahagia bagi anda yang selama ini menanti-nantikan Smartphone Android yang kaya fitur namun dibanderol dengan harga murah. Pihak Asus sendiri mengklaim bahwa produk Zenfone series ( ASUS ZenFone 4, ASUS ZenFone 5 dan ASUS ZenFone 6 ) merupakan produk pertama besutan Asus yang menggunakan "ASUS ZenUI" yaitu sebuah perangkat antarmuka inovasi Asus yang sangggup Mengubah kerumitan menjadi sederhana karna ZenUI menggunakan teknologi canggih, personal, dan kehidupan yang lebih baik. Tidak perlu berpikir rumit dan berbelit-belit, nikmati hidup Anda yang indah.
EmoticonEmoticon