Pihak manajemen Toyota sangat memahami bahwasanya di Indonesia alasan kebanyakan masyarakatnya untuk memiliki mobil sedan tidak hanya bergantung kebutuhan akan alat transportasi saja, namun lebih dominan hanya untuk meningkatnya status sosialnya di lingkungan masyarat. Terlebih lagi di era saat ini, status sosial lebih dikedepankan. Mayoritas masyarakat kini beranggapan bahwa beli mobil itu setatus sosial, tadinya naik motor jadi naik mobil. Karena status sosial, membeli mobil adalah peningkatan status sosial, itu alasan utama orang beli mobil.
Trend mobil sedan sebagai peningkat status sosial itu mulai terlihat di generasi muda sekarang. Dimana anak muda lebih senang menjemput pacarnya dengan mobil. Persepsinya sekarang kalau sudah beli mobil orang itu sudah dianggap mapan. Beli mobil itu lebih banyak emosionalnya karena berhubungan dengan status sosial. Hal ini sangat berbeda ketika kita flash back sekitar 10 tahun yang lalu dimana memiliki rumah menjadi tanda bahwa orang itu sudah menjadi mapan. Namun kini trennya sudah bergeser. Kenaikan status sosial dilihat dari kemampuan dia membeli mobil.
Nah, bagi otomania semua yang berniat untuk membeli mobil, saya sangat merekomendasikan untuk memilih merek mobil yang sudah terbukti kualitasnya selama puluhan tahun di seluruh dunia, apalagi kalau bukan Camry Mobil Hybrid Terbaik Indonesia. Mengapa anda saya sarankan untuk memmobil Hybrid? Sebabnya adalah tekhnologi terbaik dari mesin mobil Toyota mobil Hybrid dapat menciptakan Efisiensi konsumsi bahan bakar yang tinggi, ramah lingkungan karena emisi gas buang yang rendah, ketenangan yang baik, dan performa yang luar biasa serta kepuasan mengemudi adalah beberapa keuntungan dari Toyota Hybrid System. Menurut saya, sekarang saat yang tepat untuk memilih Camry Mobil Hybrid Terbaik Indonesia, anda dapat yakin bahwa kendaraan roda empat yang anda gunakan adalah mobil terbaik yang berinteraksi dengan sobat setiap hari. Toyota akan senantiasa berkomitmen untuk membawa kekuatan tekhnologi terbarunya untuk pelanggan di Indonesia dan seluruh dunia dengan inovatif dan mudah digunakan untuk produk yang didukung oleh fitur canggih tak tertandingi kepada pelanggan.
Spesifikasi All New Camry
MODEL / TYPE | 3.5 Q A/T | 2.4 V A/T | 2.4 G A/T | ||
DIMENSI & BERAT / DIMENSIONS & WEIGHT | |||||
Panjang / Overall Length ( mm ) | 4,825 | ||||
Lebar / Overall Width ( mm ) | 1,820 | ||||
Tinggi / Overall Height ( mm ) | 1,470 | ||||
Jarak Poros Roda / Wheelbase (mm) | 2,775 | ||||
Jarak Pijak / Tread | Depan / Front ( mm ) | 1,575 | |||
Belakang / Rear ( mm ) | 1,565 | ||||
Berat Kosong / Curb Weight ( kg ) | 1,610 | 1,500 | 1,480 | ||
MESIN / ENGINE | 2GR – FE | 2AZ – FE | |||
Tipe Mesin / Engine Type | V6, 24 Katup, DOHC, Dual VVT-i / V6, 24 Valve, DOHC, Dual VVT-i | 4 IL, 16 Katup, DOHC, VVT-i / IL 4, 16 Valve, DOHC, VVT-i | |||
Isi Silinder / Displacement ( cc ) | 3,456 | 2,362 | |||
Daya Maksimum / Maximum Horse Power ( ps/rpm) | 277 / 6,200 | 167 / 6,000 | |||
Torsi Maksimum / Maximum Torque (kgm/rpm) | 35.3 / 4,700 | 22.8 / 4,000 | |||
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection (EFI) | ||||
Bahan Bakar / Fuel | Bensin Tanpa Timbal / Unleaded Gasoline | ||||
Kapasitas Tangki / Fuel Tank Capacity (ltr) | 70 | ||||
SASIS / CHASSIS | |||||
Transmisi /Transmission | Otomatis 6 Kecepatan, Sequential / 6 Speed Automatic, Sequential | Otomatis 5 Kecepatan, Sequential / 5 Speed Automatic, Sequential | |||
Perbandingan Gigi / Gear Ratio | 1st | 3.300 | 3.943 | ||
2nd | 1.900 | 2.197 | |||
3rd | 1.420 | 1.413 | |||
4th | 1.000 | 975 | |||
5th | 713 | 703 | |||
6th | 608 | - | |||
Reverse | 4.148 | 3.145 | |||
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 3.685 | 3.391 | |||
Sistem Kemudi / Steering System | Power Steering, Rack & Pinion / Rack & Pinion with Power Steering | ||||
Suspensi / Suspension | Depan / Front ( mm ) | MacPherson Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer / MacPherson Strut with Coil Spring & Stabilizer | |||
Belakang / Rear ( mm ) | Dual Link Strut dengan Pegas Koil & Stabilizer / Dual Link Strut with Coil Spring & Stabilizer | ||||
Sistem Rem / Brake System | Depan / Front ( mm ) | Cakram Berventilasi dengan ABS + EBD & BA / Ventilated Disc with ABS + EBD & BA | |||
Belakang / Rear ( mm ) | Cakram dengan ABS + EBD & BA / Disc with ABS + EBD & BA | ||||
Ukuran Ban / Tyre Size | 215 / 55 R17 | 215 / 60 R16 | |||
* Untuk peningkatan mutu dan penyesuaian dengan perkembangan teknologi, PT Toyota Astra Motor sewaktu-waktu dapat mengubah spesifikasi, perlengkapan standart atau data lain dalam lembar spesifikasi ini. / PT Toyota Astra Motor reserves the right to alter any details of specifications and equipments without prior notice. | |||||
* Pilihan warna dalam brosur dapat sedikit berbeda dengan warna mobil sesungguhnya. / Color option in the brochure might slightly be different from the actual color of the cars. |
Bila anda tertarik untuk mengetahui spesifikasi Mobil Hybrid Terbaik Camry secara singkat sobat semua bisa langsung mengakses link http://www.toyota.astra.co.id/product/camry-hybrid/# atau hubungi dealer Toyota terdekat.
Produk terbaik Indonesia ini menawarkan tempat duduk yang nyaman depan dan belakang, visibilitas luar yang baik dan keseimbangan yang ideal antara tenang, mulus dan penanganan responsif. Pada kecepatan rendah, mobil bisa didorong semata-mata oleh motor listrik, yang mengapa Mobil sedan Hybrid sangat hemat bahan bakar di kota mengemudi. Bekerja sama, dua sumber daya engkol keluar kombinasi output 200 hp. Sebuah transmisi continuously variable (CVT) memberikan daya ke roda depan dan Tak berlebihan rasanya kalau kita bilang Camry Mobil Hybrid Terbaik Indonesia.
EmoticonEmoticon